Komentář trenéra k podzimní sezoně: více zde

Komentář trenéra k jarní sezoně: více zde

Zimní příprava zde


Statistiky podzim 2004

 
Rozpis zápasů týmu FS Napajedla – podzim 2004
1. 15.08 Horácký FK Třebíč – FS Napajedla 3:1 (3:1)
2. 21.08 Slovan Břeclav – FS Napajedla 0:3 (0:1)
3. 28.08 FS Napajedla – Framoz Rousínov 4:1 (3:0)
4. 05.09. SK Rostex Vyškov – FS Napajedla 0:4 (0:3)
15. 08.09 FS Napajedla – SK LeRK Prostějov 3:0 (0:0)
5. 11.09 FS Napajedla – FC Else. Brumov 4:0 (3:0)
6. 18.09 Horka nad Mor. – FS Napajedla 1:0 (0:0)
7. 25.09 FS Napajedla – FC Jihlava B 2:4 (2:2)
8. 02.10 Lipník n.Bečvou – FS Napajedla 1:2 (0:1)
9. 09.10 FS Napajedla -Ždírec n.Doubravou 2:1 (1:1)
10. 28.10 Hrušovany n.Jev. – FS Napajedla 2:1 (2:0)
11. 23.10 FS Napajedla – FC VMG Kyjov 2:1 (1:0)
12. 31.10 FC TVD Slavičín – FS Napajedla 0:1 (0:0)
13. 06.11 FS Napajedla – FK Mutěnice 3:0 (1:0)
14. 14.11. FC Žďár n.Sázavou – FS Napajedla 3:1 (0:1)

 

 
Rozpis zápasů týmu FS Napajedla – jaro 2005
18. 27.03 15:00 Framoz Rousínov – FS Napajedla 2:1
19. 02.04 16:00 FS Napajedla – SK Rostex Vyškov 1:0
20. 09.04 16:00 FC Elseremo Brumov – FS Napajedla 4:0
21. 16.04 16:30 FS Napajedla – Horka nad Moravou 2:0
16. 20.04 16:30 FS Napajedla – Horácký FK Třebíč 2:4
22. 23.04 16:30 FC Vysočina Jihlava B – FS Napajedla 3:0
24. 07.05 16:30 SK Ždírec n.D. – FS Napajedla 0:0
23. 30.04 16:30 FS Napajedla –  VTJ Lipník n.Bečvou 4:0 
17. 11.05 16:30 FS Napajedla – Slovan Břeclav 2:1
25. 14.05 16:30 FS Napajedla –  Hrušovany n.Jev. 0:0
26. 21.05 16:30 FC VMG Kyjov – FS Napajedla 4:0
27. 28.05 16:30 FS Napajedla – FC TVD Slavičín 0:0
28. 04.06 16:30 FK Mutěnice – FS Napajedla 5:1
29. 11.06 16:30 FS Napajedla – FC Žďár n.Sázavou 6:2
30. 18.06 16:30 SK LeRK Prostějov – FS Napajedla 1:3

 

 

Celková tabulka ročníku 2004-2005

MUŽSTVO Z V R P S B
1. Jihlava B 30 21 3 6 90:35 66
2. Břeclav 30 16 8 6 54:41 56
3. Mutěnice 30 16 4 10 71:44 52
4. Napajedla 30 16 3 11 55:43 51
5. Slavičín 30 15 6 9 53:41 51
6. Brumov 30 15 5 10 51:48 50
7. Třebíč 30 13 6 11 42:44 45
8. Vyškov 30 12 8 10 44:39 44
9. Hrušovany nad Jevišovkou 30 11 10 9 52:44 43
10. Horka na Moravě 30 11 9 10 45:50 42
11. Ždírec nad Doubravou 30 9 10 11 34:38 37
12. Rousínov 30 10 6 14 38:64 36
13. Kyjov 30 9 6 15 48:49 33
14. Žďár nad Sázavou 30 7 10 13 54:67 31
15. Spartak VTJ Lipník n. B. 30 4 5 21 23:68 17
16. Prostějov 30 4 3 23 27:66 15

Postup : Jíhlava B a Břeclav
Sestup : Lipník a Prostějov
Postup do Divize : Morkovice, SK Lišeň, Židenice, FC Velké Meziříčí
Sestup z MSFL do divize:Poštorná

Tabulka domácích zápasů 

MUŽSTVO Z V R P S B
1. Jihlava B 15 13 1 1 55:9 40
2. Napajedla 15 11 2 2 37:14 35
3. Mutěnice 15 10 2 3 47:20 32
4. Třebíč 15 10 2 3 25:15 32
5. Kyjov 15 9 4 2 36:19 31
6. Břeclav 15 9 4 2 27:17 31
7. Slavičín 15 8 3 4 30:28 27
8. Brumov 15 8 2 5 26:13 26
9. Ždírec nad Doubravou 15 7 4 4 15:14 25
10. Vyškov 15 6 4 5 26:20 22
11. Horka na Moravě 15 5 5 5 26:25 20
12. Hrušovany nad Jevišovkou 15 5 5 5 23:24 20
13. Rousínov 15 5 4 6 16:30 19
14. Žďár nad Sázavou 15 4 5 6 23:32 17
15. Spartak VTJ Lipník n. B. 15 2 3 10 7:24 9
16. Prostějov 15 2 1 12 21:37 7


Tabulka zápasů venku

MUŽSTVO Z V R P S B
1. Jihlava B 15 8 2 5 35:26 26
2. Břeclav 15 7 4 4 27:24 25
3. Slavičín 15 7 3 5 23:13 24
4. Brumov 15 7 3 5 25:35 24
5. Hrušovany nad Jevišovkou 15 6 5 4 29:20 23
6. Vyškov 15 6 4 5 18:19 22
7. Horka na Moravě 15 6 4 5 19:25 22
8. Mutěnice 15 6 2 7 24:24 20
9. Rousínov 15 5 2 8 22:34 17
10. Napajedla 15 5 1 9 18:29 16
11. Žďár nad Sázavou 15 3 5 7 31:35 14
12. Třebíč 15 3 4 8 17:29 13
13. Ždírec nad Doubravou 15 2 6 7 19:24 12
14. Prostějov 15 2 2 11 6:29 8
15. Spartak VTJ Lipník n. B. 15 2 2 11 16:44 8
16. Kyjov 15 0 2 13 12:30 2

   

 

                                    Konečná tabulka po podzimu

 

 
MUŽSTVO Z V R P S B
1. Jihlava B 15 11 1 3 53:21 34
2. Napajedla 15 10 0 5 33:17 30
3. Třebíč 15 8 4 3 26:20 28
4. Horka na Moravě 15 8 4 3 31:26 28
5. Hrušovany nad Jevišovkou 15 7 4 4 31:21 25
6. Slavičín 15 7 3 5 32:21 24
7. Vyškov 15 7 3 5 23:19 24
8. Břeclav 15 6 5 4 28:29 23
9. Kyjov 15 6 3 6 32:31 21
10. Mutěnice 15 6 2 7 28:29 20
11. Žďár nad Sázavou 15 4 4 7 23:29 16
12. Ždírec nad Doubravou 15 4 3 8 20:25 15
13. Prostějov 15 4 3 8 20:28 15
14. Brumov 15 4 2 9 20:38 14
15. Spartak VTJ Lipník n. B. 15 2 4 9 13:28 10
16. Rousínov 15 2 3 10 18:49 9

 

Statistiky hráčů 2004 – 2005

 

   
Jméno minuty Branky ŽK ČK
Blažek Michal   2 9 0
Cingel Stanislav   2 3 0
Haša Petr   1 1 1
Horňák Zdeněk   1 9 1
Huťka Michal   21 3 0
Ištvánek Tomáš   1 2 0
Kaštánek Antonín   9 9 1
Krajča Jaroslav     0 1
Němec Emil   1 4 0
Polášek Petr   4 2 0
Polášek Richard     2 0
Procházka Jiří     2 1
Samsonek Filip     1 0
Samsonek Jakub   3 3 0
Sedláček Pavel   1 2 0
Skopal Lubomír   3 1 0
Sütto Patrik     1 0
Tomek Miroslav   6 9 1
Zavadil Michal     10 0
Šimek Libor     2 0

 

 

 

 FOTO ZE SEZONY

 

     foto stadiónu – podzim 2004
   foto mužstva – podzim 2004
leden – soustředění Luhačovice (trénink) 
soustředění Luhačovice (kuželky) 

                
    duben – zápas Fatra – Vyškov 1:0 zde
                 zápas Fatra – Horka 2:0 zde
zápas Fatra – Třebič 2:4 zde
Květen – zápas Fatra – Lipník 4:0 zde

                 zápas Fatra – Břeclav 2:1 zde
                 zápas Fatra – Hrušovany 0:0 zde