Foto mužstva z podzimu 2013 zde
Komentář trenéra k podzimní sezoně: více
Komentář trenéra k jarní sezoně: více
Střelci:
1. | Postava P. | 14 |
2. | Kovář J. | 4 |
3. | Semela P. | 1 |
4. | Pantálek L. | 1 |
5. | Beránek J. | 2 |
6. | Huťka M. | 3 |
7. | Bejtkovský M | 1 |
8. | Žáček O | 4 |
9. | Crla | 1 |
10. | Železník | 1 |
11.
12. |
Kostka Zelinka |
1 1 |
13. | vlastní | 2 |
1. | Ne | 11.08. | 16:30 | Napajedla – Velké Meziříčí | 0:1 | [ více ] |
2. | So | 17.08. | 16:30 | Líšeň – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
3. | So | 24.08. | 16:30 | Napajedla – Slovan Rosice | 1:2 | [ více ] |
4. | Ne | 01.09. | 16:30 | Dosta Bystrc – Napajedla | 5:2 | [ více ] |
5. | So | 07.09. | 16:30 | Napajedla – MFK Vyškov | 1:1 | [ více ] |
15. | St | 11.09. | 17:00 | Vrchovina – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
6. | Ne | 15.09. | 16:00 | Stará Říše – Napajedla | 3:0 | [ více ] |
7. | So | 21.09. | 16:00 | Napajedla – Bystřice n.P. | 3:0 | [ více ] |
8. | So | 28.09. | 16:00 | Hodonín – Napajedla | 2:0 | [ více ] |
9. | So | 05.10. | 15:30 | Napajedla – Slavoj Polná | 2:2 | [ více ] |
10. | So | 12.10. | 15:00 | Tatran Bohunice – Napajedla | 2:1 | [ více ] |
11. | So | 19.10. | 15:00 | Napajedla – Blansko | 2:1 | [ více ] |
12. | So | 26.10. | 14:30 | Uherský Brod – Napajedla | 1:1 | [ více ] |
13. | So | 02.11. | 14:00 | Napajedla – Tasovice | 2:1 | [ více ] |
14. | So | 09.11. | 14:00 | Napajedla – Pelhřimov | 0:3 | [ více ] |
16. | So | 16.11. | 13:30 | Velké Meziříčí – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
18. | So | 22.03. | 15:00 | Slovan Rosice – Napajedla | 4:0 | [ více ] |
19. | So | 29.03. | 15:30 | Napajedla – Dosta Bystrc | 2:0 | [ více ] |
20. | So | 05.04. | 15:30 | MFK Vyškov – Napajedla | 3:1 | [ více ] |
21. | So | 12.04. | 16:00 | Napajedla – Stará Říše | 0:3 | [ více ] |
22. | So | 19.04. | 16:00 | Bystřice n.P. – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
23. | So | 26.04. | 16:00 | Napajedla – Hodonín | 2:2 | [ více ] |
24. | Ne | 04.05. | 16:30 | Slavoj Polná – Napajedla | 1:2 | [ více ] |
17. | St | 07.05. | 16:30 | Napajedla – Líšeň | 2:1 | [ více ] |
25. | So | 10.05. | 16:30 | Napajedla – Tatran Bohunice | 1:0 | [ více ] |
26. | So | 17.05. | 16:30 | Blansko – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
27. | So | 24.05. | 16:30 | Napajedla – Uherský Brod | 1:0 | [ více ] |
28. | Ne | 01.06. | 16:30 | Tasovice – Napajedla | 3:1 | [ více ] |
29. | So | 07.06. | 16:30 | Pelhřimov – Napajedla | 1:2 | [ více ] |
30. | So | 14.06. | 16:30 | Napajedla – Vrchovina | 7:0 | [ více ] |
CELKOVÁ TABULKA 30. KOLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Vyškov | 30 | 20 | 6 | 4 | 70:31 | 66 |
2. | Rosice | 30 | 21 | 2 | 7 | 65:34 | 65 |
3. | Nové Město na Moravě | 30 | 16 | 5 | 9 | 40:37 | 53 |
4. | Líšeň | 30 | 14 | 7 | 9 | 59:32 | 49 |
5. | FK Blansko | 30 | 11 | 9 | 10 | 53:50 | 42 |
6. | FC Velké Meziříčí | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:48 | 41 |
7. | Bystřice nad Pernštejnem | 30 | 11 | 6 | 13 | 40:48 | 39 |
8. | Pelhřimov | 30 | 11 | 5 | 14 | 60:57 | 38 |
9. | Polná | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:57 | 38 |
10. | FSC Stará Říše | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:58 | 36 |
11. | Hodonín | 30 | 7 | 14 | 9 | 37:41 | 35 |
12. | Uherský Brod | 30 | 9 | 8 | 13 | 28:48 | 35 |
13. | FS Napajedla | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:47 | 34 |
14. | Sokol Tasovice | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:53 | 33 |
15. | Dosta Bystrc-Kníničky | 30 | 7 | 10 | 13 | 48:60 | 31 |
16. | Tatran Brno Bohunice | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:55 | 29 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 30. KOLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Rosice | 15 | 12 | 1 | 2 | 34:9 | 37 |
2. | Vyškov | 15 | 11 | 3 | 1 | 38:14 | 36 |
3. | Nové Město na Moravě | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:10 | 36 |
4. | FK Blansko | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:16 | 31 |
5. | Líšeň | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:13 | 30 |
6. | FC Velké Meziříčí | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:16 | 27 |
7. | FS Napajedla | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 27 |
8. | Pelhřimov | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:25 | 26 |
9. | Polná | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:25 | 26 |
10. | Uherský Brod | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:22 | 25 |
11. | Hodonín | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:14 | 24 |
12. | Tatran Brno Bohunice | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:22 | 24 |
13. | FSC Stará Říše | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:26 | 22 |
14. | Bystřice nad Pernštejnem | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | 20 |
15. | Sokol Tasovice | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:24 | 19 |
16. | Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:26 | 15 |
TABULKA ZÁPASŮ VENKU 30. KOLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Vyškov | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:17 | 30 |
2. | Rosice | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:25 | 28 |
3. | Líšeň | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:19 | 19 |
4. | Bystřice nad Pernštejnem | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:24 | 19 |
5. | Nové Město na Moravě | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:27 | 17 |
6. | Dosta Bystrc-Kníničky | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:34 | 16 |
7. | FSC Stará Říše | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:32 | 14 |
8. | Sokol Tasovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:29 | 14 |
9. | FC Velké Meziříčí | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:32 | 14 |
10. | Pelhřimov | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:32 | 12 |
11. | Polná | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:32 | 12 |
12. | Hodonín | 15 | 1 | 8 | 6 | 16:27 | 11 |
13. | FK Blansko | 15 | 2 | 5 | 8 | 22:34 | 11 |
14. | Uherský Brod | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:26 | 10 |
15. | FS Napajedla | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:30 | 7 |
16. | Tatran Brno Bohunice | 15 | 0 | 5 | 10 | 11:33 | 5 |
{jcomments off}