Foto mužstva z podzimu 2015 zde
Komentář trenéra k podzimní sezoně: více zde
Komentář trenéra k celému ročníku: více zde
výsledky podzimu
1. | 08.08. | 17:30 | Napajedla – Chropyně | 2:0 | [ více ] |
2. | 15.08. | 17:30 | Vigantice – Napajedla | 3:1 | [ více ] |
3. | 22.08. | 17:30 | Napajedla – Provodov | 1:2np | [ více ] |
4. | 30.08. | 17:00 | Boršice – Napajedla | 0:1 | [ více ] |
5. | 05.09. | 16:30 | Napajedla – Slušovice | 0:2 | [ více ] |
6. | 12.09. | 16:00 | Napajedla – Bystřice p.H. | 0:1 | [ více ] |
7. | 18.09. | 18:30 | Baťov 1930 – Napajedla | 1:2np | [ více ] |
8. | 26.09. | 15:30 | Napajedla – Morkovice | 1:3 | [ více ] |
9. | 04.10. | 15:00 | Fryšták – Napajedla | 2:1 | [ více ] |
10. | 10.10. | 14:30 | Napajedla – Luhačovice | 0:2 | [ více ] |
11. | 17.10. | 14:00 | Holešov – Napajedla | 2:3np | [ více ] |
12. | 24.10. | 14:00 | Napajedla – Štítná n.Vláří | 1:2 | [ více ] |
13. | 31.10. | 13:30 | Rožnov p.R. – Napajedla | 4:0 | [ více ] |
14. | 07.11. | 13:30 | Chropyně – Napajedla | 6:0 | [ více ] |
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešov | 14 | 11 | 0 | 3 | 37:24 | 31 |
2. | Provodov | 14 | 9 | 0 | 5 | 44:26 | 26 |
3. | Rožnov pR | 14 | 9 | 0 | 5 | 33:18 | 26 |
4. | Morkovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:27 | 26 |
5. | Boršice | 14 | 8 | 0 | 6 | 36:22 | 25 |
6. | Vigantice | 14 | 8 | 0 | 6 | 22:20 | 24 |
7. | Baťov | 14 | 7 | 0 | 7 | 32:21 | 23 |
8. | Fryšták | 14 | 7 | 0 | 7 | 17:18 | 23 |
9. | Luhačovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:29 | 19 |
10. | Chropyně | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:32 | 19 |
11. | Bystřice pH | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:25 | 15 |
12. | Štítná nVl | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:32 | 15 |
13. | Napajedla | 14 | 4 | 0 | 10 | 11:29 | 11 |
14. | Slušovice | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:35 | 11 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešov | 7 | 5 | 0 | 1 | 22:8 | 18 |
2. | Rožnov pR | 7 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 17 |
3. | Baťov | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:11 | 16 |
4. | Provodov | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:13 | 15 |
5. | Boršice | 7 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 15 |
6. | Chropyně | 7 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 14 |
7. | Morkovice | 7 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 14 |
8. | Fryšták | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:5 | 14 |
9. | Vigantice | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 11 |
10. | Štítná nVl | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:14 | 9 |
11. | Bystřice pH | 7 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 7 |
12. | Luhačovice | 7 | 1 | 0 | 5 | 10:14 | 6 |
13. | Napajedla | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 4 |
14. | Slušovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:26 | 2 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luhačovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:15 | 13 |
2. | Holešov | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:16 | 13 |
3. | Vigantice | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:11 | 13 |
4. | Morkovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | 12 |
5. | Provodov | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:13 | 11 |
6. | Boršice | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 10 |
7. | Rožnov pR | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 |
8. | Slušovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:9 | 9 |
9. | Fryšták | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:13 | 9 |
10. | Bystřice pH | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 8 |
11. | Baťov | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | 7 |
12. | Napajedla | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:18 | 7 |
13. | Štítná nVl | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | 6 |
14. | Chropyně | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:24 | 5 |
jarní část
So | 02.04. | 15:30 | Napajedla – Vigantice | 2:0 | [ více ] |
So | 09.04. | 15:30 | Provodov – Napajedla | 3:0 | [ více ] |
So | 16.04. | 16:00 | Napajedla – Boršice | 2:1 | [ více ] |
So | 23.04. | 16:00 | Slušovice – Napajedla | 1:2np | [ více ] |
So | 30.04. | 16:30 | Bystřice p.H. – Napajedla | 1:0np | [ více ] |
So | 07.05. | 16:30 | Napajedla – Baťov 1930 | 1:2np | [ více ] |
So | 14.05. | 16:30 | Morkovice – Napajedla | 2:1 | [ více ] |
So | 21.05. | 16:30 | Napajedla – Fryšták | 1:0np | [ více ] |
Ne | 29.05. | 10:15 | Luhačovice – Napajedla | 2:1 | [ více ] |
So | 04.06. | 17:00 | Napajedla – Holešov | 3:2np | [ více ] |
Ne | 12.06. | 17:30 | Štítná n.Vláří – Napajedla | 1:0 | [ více ] |
Pá | 17.06. | 18:00 | Napajedla – Rožnov p.R. | 1:0 | [ více ] |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešov | 26 | 22 | 0 | 4 | 74:39 | 63 | 5 | 2 |
2. | Provodov | 26 | 17 | 0 | 9 | 76:43 | 51 | 2 | 2 |
3. | Luhačovice | 26 | 17 | 0 | 9 | 53:40 | 49 | 4 | 2 |
4. | Rožnov pR | 26 | 16 | 0 | 10 | 48:32 | 44 | 4 | 0 |
5. | Fryšták | 26 | 13 | 0 | 13 | 39:34 | 44 | 0 | 5 |
6. | Morkovice | 26 | 15 | 0 | 11 | 50:48 | 43 | 2 | 0 |
7. | Chropyně | 26 | 13 | 0 | 13 | 51:53 | 38 | 3 | 2 |
8. | Boršice | 26 | 11 | 0 | 15 | 53:47 | 36 | 1 | 4 |
9. | Baťov | 26 | 11 | 0 | 15 | 44:50 | 34 | 3 | 4 |
10. | Štítná nVl | 26 | 11 | 0 | 15 | 35:57 | 32 | 2 | 1 |
11. | Vigantice | 26 | 10 | 0 | 16 | 38:50 | 31 | 3 | 4 |
12. | Bystřice pH | 26 | 10 | 0 | 16 | 31:46 | 31 | 3 | 4 |
13. | Napajedla | 26 | 10 | 0 | 16 | 22:42 | 28 | 5 | 3 |
14. | Slušovice | 26 | 6 | 0 | 20 | 30:63 | 22 | 1 | 5 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešov | 13 | 10 | 0 | 1 | 41:15 | 35 | 2 | 1 |
2. | Rožnov pR | 13 | 9 | 0 | 2 | 32:11 | 31 | 2 | 0 |
3. | Provodov | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:21 | 30 | 0 | 0 |
4. | Fryšták | 13 | 9 | 0 | 4 | 22:9 | 30 | 0 | 3 |
5. | Chropyně | 13 | 8 | 0 | 4 | 28:14 | 27 | 1 | 1 |
6. | Baťov | 13 | 6 | 0 | 5 | 33:21 | 25 | 2 | 3 |
7. | Morkovice | 13 | 7 | 0 | 4 | 29:23 | 25 | 2 | 0 |
8. | Luhačovice | 13 | 6 | 0 | 5 | 25:18 | 23 | 2 | 1 |
9. | Boršice | 13 | 6 | 0 | 6 | 24:19 | 21 | 1 | 1 |
10. | Napajedla | 13 | 4 | 0 | 7 | 13:15 | 18 | 2 | 2 |
11. | Bystřice pH | 13 | 4 | 0 | 7 | 16:23 | 18 | 2 | 2 |
12. | Štítná nVl | 13 | 5 | 0 | 7 | 15:29 | 17 | 1 | 0 |
13. | Vigantice | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:28 | 16 | 0 | 4 |
14. | Slušovice | 13 | 3 | 0 | 10 | 17:33 | 12 | 0 | 3 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešov | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:24 | 28 | 3 | 1 |
2. | Luhačovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 28:22 | 26 | 2 | 1 |
3. | Provodov | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:22 | 21 | 2 | 2 |
4. | Morkovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:25 | 18 | 0 | 0 |
5. | Boršice | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:28 | 15 | 0 | 3 |
6. | Štítná nVl | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:28 | 15 | 1 | 1 |
7. | Vigantice | 13 | 6 | 0 | 7 | 12:22 | 15 | 3 | 0 |
8. | Fryšták | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:25 | 14 | 0 | 2 |
9. | Rožnov pR | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:21 | 13 | 2 | 0 |
10. | Bystřice pH | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:23 | 13 | 1 | 2 |
11. | Chropyně | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:39 | 11 | 2 | 1 |
12. | Slušovice | 13 | 3 | 0 | 10 | 13:30 | 10 | 1 | 2 |
13. | Napajedla | 13 | 4 | 0 | 9 | 9:27 | 10 | 3 | 1 |
14. | Baťov | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:29 | 9 | 1 | 1 |
do divize postoupil Holešov
sestoupil do 1.A Napajedla a Slušovice
Střelci:
1. | Ouroda F. | 4 |
2. | Bejtkovský M | 3 |
3. | Zimčík Z. | 3 |
4. | Havránek K. | 2 |
5. | Škrabal M. | 2 |
6. | Mráz D. | 2 |
7. | Žůrek P. | 1 |
8. | Koutník P. | 1 |
9. | Leitner J. | 1 |
10. | Mikšaník D. | 1 |
11. | Žáček O. | 1 |
# | JMÉNO | KLUB | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Křenek | Holešov | 24 | 2 | 0 |
2. | David Červenka | FK Luhačovice | 22 | 4 | 0 |
3. | Matěj Velev | Provodov, | 20 | 1 | 0 |
4. | Jaromír Paciorek | Chropyně | 19 | 1 | 0 |
5. | Martin Dufek | SK Boršice | 18 | 1 | 0 |
6. | Pavel Prešnajder | Chropyně | 15 | 1 | 0 |
7. | Tomáš Vaculík | Štítná nad Vláří, | 14 | 6 | 0 |
8. | Tomáš Ulman | Provodov, | 13 | 2 | 0 |
9. | Lukáš Marek | Holešov | 12 | 4 | 0 |
10. | Michal Vitásek | SK Baťov 1930 | 12 | 2 | 0 |
11. | Zbyněk Paleček | FK Vigantice | 12 | 2 | 0 |
{jcomments off}