Letní příprava zde
Zimní příprava zde
Komentář trenéra k podzimní sezoně: více zde
Komentář trenéra k jarní sezoně:
Kanonýr Huťka rozhovor:zde
Rozhovor Horňák zde
Trenér Zapletal končí po 4 letech více zde
zápasy 2005-2006
|
Celková tabulka ročníku 2005-2006
Celková tabulka 2005-2006
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Mutěnice | 30 | 21 | 5 | 4 | 87:28 | 68 |
2. | Hrušovany nad Jevišovkou | 30 | 16 | 3 | 11 | 55:34 | 51 |
3. | Brumov | 30 | 16 | 3 | 11 | 44:48 | 51 |
4. | Morkovice | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:46 | 45 |
5. | Žďár nad Sázavou | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:52 | 44 |
6. | Napajedla | 30 | 11 | 11 | 8 | 37:35 | 44 |
7. | Slavičín | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:33 | 43 |
8. | Šardice | 30 | 12 | 7 | 11 | 37:37 | 43 |
9. | Líšeň | 30 | 12 | 6 | 12 | 51:48 | 42 |
10. | Velké Meziříčí | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:52 | 42 |
11. | Třebíč | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:49 | 40 |
12. | Rousínov | 30 | 9 | 11 | 10 | 40:36 | 38 |
13. | Vyškov | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:36 | 37 |
14. | ČAFC Židenice Brno | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:67 | 31 |
15. | Kyjov | 30 | 7 | 6 | 17 | 27:58 | 27 |
16. | Ždírec nad Doubravou | 30 | 5 | 5 | 20 | 27:67 | 20 |
Tabulka domácích zápasů
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Mutěnice | 15 | 12 | 1 | 2 | 51:10 | 37 |
2. | Morkovice | 15 | 10 | 3 | 2 | 43:17 | 33 |
3. | Hrušovany nad Jevišovkou | 15 | 10 | 1 | 4 | 32:11 | 31 |
4. | Brumov | 15 | 10 | 1 | 4 | 26:19 | 31 |
5. | Slavičín | 15 | 9 | 4 | 2 | 30:8 | 31 |
6. | Velké Meziříčí | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:19 | 31 |
7. | Třebíč | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:15 | 30 |
8. | Napajedla | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:12 | 29 |
9. | Žďár nad Sázavou | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:15 | 29 |
10. | Rousínov | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:15 | 26 |
11. | Šardice | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 24 |
12. | Líšeň | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:27 | 23 |
13. | Vyškov | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 23 |
14. | ČAFC Židenice Brno | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:28 | 22 |
15. | Kyjov | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:21 | 19 |
16. | Ždírec nad Doubravou | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:21 | 16 |
Tabulka zápasů venku
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Mutěnice | 15 | 9 | 4 | 2 | 36:18 | 31 |
2. | Hrušovany nad Jevišovkou | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:23 | 20 |
3. | Brumov | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:29 | 20 |
4. | Šardice | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:18 | 19 |
5. | Líšeň | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:21 | 19 |
6. | Napajedla | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:23 | 15 |
7. | Žďár nad Sázavou | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:37 | 15 |
8. | Vyškov | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | 14 |
9. | Morkovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:29 | 12 |
10. | Slavičín | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:25 | 12 |
11. | Rousínov | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:21 | 12 |
12. | Velké Meziříčí | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:33 | 11 |
13. | Třebíč | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:34 | 10 |
14. | ČAFC Židenice Brno | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:39 | 9 |
15. | Kyjov | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:37 | 8 |
16. | Ždírec nad Doubravou | 15 | 1 | 1 | 13 | 12:46 | 4 |
Celková tabulka podzimu 2005 – 2006
MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Mutěnice | 15 | 12 | 1 | 2 | 53:17 | 37 |
2. | FS Napajedla | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:19 | 30 |
3. | Hrušovany nad Jevišovkou | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:17 | 29 |
4. | Brumov | 15 | 9 | 0 | 6 | 24:24 | 27 |
5. | Žďár nad Sázavou | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:24 | 25 |
6. | Líšeň | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:24 | 24 |
7. | Vyškov | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | 22 |
8. | Rousínov | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:16 | 20 |
9. | Morkovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:28 | 20 |
10. | Slavičín | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:20 | 18 |
11. | Velké Meziříčí | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:28 | 18 |
12. | ČAFC Židenice Brno | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:28 | 18 |
13. | Třebíč | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:32 | 16 |
14. | Kyjov | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:29 | 14 |
15. | Šardice | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:27 | 11 |
16. | Ždírec nad Doubravou | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:29 | 9 |
střelci jaro:
Huťka Michal | 16 |
Samsonek Jakub | 6 |
Dvořáček Michal | 4 |
Němec Emil | 3 |
Tomek Miroslav | 2 |
Samsonek Filip | 3 |
Blažek Michal | 1 |
Polášek Petr | 1 |
Tureček Přemysl | 1 |
střelci podzim
|
FOTO ZE SEZONY