Komentář trenéra k podzimní sezoně: více zde
Komentář trenéra k jarní sezoně: více zde
Letní příprava zde
Zimní příprava zde
ROČNÍK 2006 – 2007
|
Celková tabulka ročníku 2006/2007
|
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Celkově | Po podzimu | |||
1. | Kroměříž | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | : | 11 | 37 | 1. | 1. |
2. | Napajedla | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | : | 11 | 26 | 4. | 6. |
3. | Frenštát p.R. | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | : | 7 | 24 | 12. | 16. |
4. | Hulín | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | : | 15 | 22 | 3. | 3. |
5. | Rýmařov | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | : | 22 | 22 | 6. | 9. |
6. | Slavičín | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | : | 15 | 21 | 5. | 4. |
7. | V. Karlovice | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 21 | 20 | 10. | 12. |
8. | Bystřice p.H. | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | : | 27 | 19 | 11. | 10. |
9. | Orlová – Lutyně | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | : | 13 | 18 | 9. | 8. |
10. | V. Otrokovice | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | : | 19 | 18 | 7. | 7. |
11. | Dětmarovice | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | : | 24 | 17 | 2. | 2. |
12. | B. Albrechtice | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | : | 22 | 16 | 14. | 14. |
13. | Kravaře | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 28 | 15 | 8. | 5. |
14. | M. Albrechtice | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | : | 18 | 14 | 13. | 11. |
15. | Český Těšín | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | : | 38 | 13 | 15. | 15. |
16. | Petrovice | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | : | 39 | 3 | 16. | 13. |
Tabulka domácích zápasů
|
Tabulka zápasů venku
|
Statistiky podzim 2006 – 2007
Celková tabulka podzimu 2006 – 2007
|
Tabulka domácích zápasů
|
Tabulka zápasů venku 16. kolo
|
Statistiky hráčů 2006 – 2007 podzim
|