
| Kolo | Datum | Utkání | Čas | ROZHODČÍ |
| 1.kolo | 01.02.2014 | |||
| Bílovice – Trnava | 9:4 | Sedlář 4, Kováč 3, Dostálek, Bernatík – Bořuta 2, Knedla Hradilík | ||
| Napajedla D – Topolná | 2:9 | Zelinka, Foltýn – Válek 5, Hoferek P., Hoferek J., Mikulka 2 | ||
| 02.02.2014 | ||||
| Zlámanec – Spytihněv B | 2:3 | Šurmánek, Mimránek – Hořínek, Sedláček, Polášek | ||
| 2.kolo | 08.02.2014 | |||
| Trnava-Babice | 7:0 | Malčík 5x,Sedláček | ||
| 09.02.2014 | ||||
| Spytihněv B – Nap Dor. | 8:1 | Polášek 3x,Jablonický,Fišer,Flajzar,Vaculík,Kraváček – Zelinka | ||
| Bílovice – Zlámanec | 0:5 | Mimránek 3x,Damborský,Sadil | ||
| 3.kolo | 15.02.2014 | |||
| Napajedla D – Bílovice | 0:9 | Sedlář 3x,Kováč 4x,Dostálek,Bernatík | ||
| 16.02.2014 | ||||
| Zlámanec – Trnava | 2:2 | Smolka,Damborský- Soukup,Hradilík |
||
| Babice – Topolná | 3:5 | Litoš,Śkrabal – Hoferek 2x,Mlýnek 2x,Válek | ||
| 4.kolo | 22.02.2014 | |||
| Trnava – Topolná | 5:0 | |||
| Spytihněv B – Babice | 3:0 | |||
| 23.02.2014 | ||||
| Zlámanec – Napajedla D | 5:0 | |||
| 5. kolo | 1.3.2014 | |||
| Napajedla D – Trnava | 2:10 | Foltýn,Mráz-Śtěpánek 4x,Knedla 2x,Bořuta 2x,Malčík,Sedláček | ||
| Spytihněv B- Topolná | 4:3 |
Kraváček,Janošek,Vaculík,Zbožínek -Válek, Hoferek O. 2x |
||
| 2.3.2014 | ||||
| Babice – Bílovice | 3:3 | Chybík,Śkrabal,Krsička-Reichel,Sedlář | ||
| 6.kolo | 8.3.2014 | |||
| Trnava – Spytihněv B | 12:00 | odlozeno | ||
| Bílovice – Topolná | 2:6 | Sedlář 2 – Mráz 2,Válek 2,Mikoška, vlastní | ||
| 9.3.2014 | ||||
| Zlámanec – Babice | 2:3 | Maňásek 2,Krsička – Damborský, Macek | ||
| 7.kolo | 15.03.2014 | |||
| Babice – Napajedla D | 2:1 | Vaculík,Horníček – Zelinka | ||
| 16.03.2014 | ||||
| Topolná – Zlámanec | 6:3 | Mráz 3x,Válek 2x,Říha – Damborský,Šurmánek,Duda | ||
| Spytihněv B – Bílovice | 3:1 | Kraváček,Hořinka,Janošek – Reichel |
{jcomments on}
