Hodnocení podzimu – trenér Kryštof Havránek:
Podzimní část:
Starší žáci:
Po podzimní části jsme se umístili na 6.místě s 12 body a skórem 22:28. Začátek vstupu do sezóny nám vyšel a po dvou kolech jsme byli 100 %. První porážka přišla ve 3.kole s týmem z Vlachovic. Poté se naše výsledky různě střídaly. Velmi mě mrzí dvě porážky a to s Hulínem doma a venku ve Valašských Kloboukách. S Hulínem jsme si vypracovali spoustu šancí, ale ty jsme neproměnili. Kluci v tomhle zápase hráli velmi dobře a ukázali velkou sílu a bojovnost, ale na vítězství to nestačilo. Druhým zápasem to byla dohrávka s Valašskými Klobouky. Vedoucí celek, který nepoznal porážku působil respekt, ale my jsme si jeli pro nějaké body a nechtěli jsme se vzdát bez boje. Upravili jsme sestavu a hráli jsme v rozestavení 4-5-1, kdy jsme chtěli chodit do rychlých protiútoků, ve kterých jsme opravdu silní. Ač na velmi těžkém terénu nám to vycházelo a v prvním poločase jsme vedli 1:0 a to jsme neproměnili tři vyložené šance, které se nám stály osudnými. V poločase jsem kluky nabádal abychom byli opatrní a hráli pořád stejně. Bohužel to nevyšlo a brzy jsme inkasovali a soupeř se dostal do zápasu. V tu chvíli potvrdil proč je první bez zaváhání a začal dominovat a my jako bychom se vytratili a dostali tvrdou lekci. Věřím, že tenhle zápas byl pro kluky poučný a přes zimu vyladíme naše spalování šancí a ještě zabojujeme o umístění na bedně. Nejlepším hráčem starších žáků hodnotím Lukáše Winklera, který je i nejlepším střelcem. Velmi dobré a stabilní výkony podával i Kuba Viceník.
Mladší žáci:
Po podzimní části jsme se umístili na 4.místě s 19 body a skórem 48:23. První 3.kola jsme byli 100 % a kluci si mysleli, že vše půjde samo a vysoká vítězství budou samozřejmostí, ale v zápase s Hulínem kluci narazili a prohráli vysoko 9:0. V tomhle zápase mě velmi zklamali starší kluci, kteří vůbec nebojovali. Po téhle facce kluci pochopili, že bez bojovnosti to nepůjde. Jinak jsem s jejich výkony spokojený. Kluci konečně pochopili, to co po nich požaduji a předvádějí pěknou kombinační hru. Chtěl bych pochválit mladé kluky z přípravky, kteří se velmi rychle adaptovali a předvádějí dobré výkony, jedná se o Šimona Gajduška a Tomáše Holuba. Mezi nelepší hráče mladších žáků hodnotím Mirka Horáka, který podává velmi dobré výkony v obrané řadě. Dále Filip Malina jako kapitán táhne tým a i vždy po odehraném zápase za starší žáky, má sílu a odehraje další utkání za mladší.
Nyní dále ještě celý listopad trénujeme na umělém povrchu 2x týdně (pondělí a čtvrtek od 17:00) a v prosinci nás bude čekat 1x týdně hala. Potom kluci dostanou skoro na měsíc volno a na konci ledna se sejdeme k zimní přípravě. Trénovat budeme 2x týdně (pondělí a čtvrtek od 17:00). Jednou venku a jednou v hale.
Celkem starší žáci
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Val. Klobouky | 9 | 9 | 0 | 0 | 59:6 | 26 | 1 | 0 |
| 2. | Vlachovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:12 | 19 | 1 | 2 |
| 3. | Vel. Karlovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:19 | 17 | 1 | 0 |
| 4. | Juřinka | 9 | 5 | 0 | 4 | 35:24 | 16 | 0 | 1 |
| 5. | Luhačovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:30 | 12 | 0 | 0 |
| 6. | Napajedla | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:28 | 12 | 1 | 1 |
| 7. | Hulín | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:34 | 11 | 1 | 0 |
| 8. | Nedašov | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:33 | 10 | 0 | 1 |
| 9. | Lužkovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:24 | 6 | 1 | 1 |
| 10. | Bystřice pH | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:41 | 6 | 0 | 0 |
Doma
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Val. Klobouky | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:5 | 15 | 0 | 0 |
| 2. | Juřinka | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:11 | 13 | 0 | 1 |
| 3. | Vlachovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 10 | 0 | 1 |
| 4. | Luhačovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 9 | 0 | 0 |
| 5. | Vel. Karlovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 | 0 | 0 |
| 6. | Napajedla | 6 | 2 | 0 | 3 | 15:16 | 9 | 1 | 1 |
| 7. | Nedašov | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 7 | 0 | 1 |
| 8. | Hulín | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:16 | 6 | 0 | 0 |
| 9. | Bystřice pH | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:19 | 3 | 0 | 0 |
| 10. | Lužkovice | 4 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 2 | 1 | 0 |
Venku
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Val. Klobouky | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:1 | 11 | 1 | 0 |
| 2. | Vlachovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 | 1 | 1 |
| 3. | Vel. Karlovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 8 | 1 | 0 |
| 4. | Hulín | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | 5 | 1 | 0 |
| 5. | Lužkovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | 4 | 0 | 1 |
| 6. | Juřinka | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Napajedla | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Nedašov | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:22 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Luhačovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:25 | 3 | 0 | 0 |
| 10. | Bystřice pH | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:22 | 3 | 0 | 0 |
Celkem mladší žáci
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hulín | 9 | 9 | 0 | 0 | 61:12 | 26 | 1 | 0 |
| 2. | Luhačovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:23 | 22 | 0 | 1 |
| 3. | Vel. Karlovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:17 | 20 | 2 | 1 |
| 4. | Napajedla | 9 | 6 | 0 | 3 | 48:23 | 19 | 0 | 1 |
| 5. | Val. Klobouky | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:28 | 14 | 2 | 1 |
| 6. | Juřinka | 9 | 4 | 0 | 5 | 37:32 | 12 | 0 | 0 |
| 7. | Bystřice pH | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:54 | 10 | 3 | 1 |
| 8. | Vlachovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:56 | 5 | 0 | 2 |
| 9. | Lužkovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:56 | 4 | 0 | 1 |
| 10. | Nedašov | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:50 | 3 | 0 | 0 |
Doma
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hulín | 4 | 3 | 0 | 0 | 27:7 | 11 | 1 | 0 |
| 2. | Vel. Karlovice | 5 | 3 | 0 | 1 | 23:8 | 11 | 1 | 0 |
| 3. | Napajedla | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:20 | 10 | 0 | 1 |
| 4. | Luhačovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:12 | 9 | 0 | 0 |
| 5. | Juřinka | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:18 | 9 | 0 | 0 |
| 6. | Val. Klobouky | 5 | 2 | 0 | 2 | 14:11 | 8 | 1 | 0 |
| 7. | Bystřice pH | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:19 | 7 | 2 | 0 |
| 8. | Lužkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:25 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Vlachovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:26 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Nedašov | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:28 | 0 | 0 | 0 |
Venku
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hulín | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:5 | 15 | 0 | 0 |
| 2. | Luhačovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:11 | 13 | 0 | 1 |
| 3. | Napajedla | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | 9 | 0 | 0 |
| 4. | Vel. Karlovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 9 | 1 | 1 |
| 5. | Val. Klobouky | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:17 | 6 | 1 | 1 |
| 6. | Vlachovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 4 | 0 | 1 |
| 7. | Juřinka | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:14 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Nedašov | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:22 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Bystřice pH | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:35 | 3 | 1 | 1 |
| 10. | Lužkovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:31 | 3 | 0 | 0 |
Zdroj: http://zlinsky.deni
{jcomments on}
